PokerStars Bounty Builder Returns with Biggest Guarantee Ever – $30 Million

The bounty hunting action returns to PokerStars In October. The Bounty Builder Series is back Oct. 11-25 with a $30 million guarantee.

That’s a $5 million increase from the site’s last Bounty Builder, which was held in February. Players are in store for a packed schedule with 213 events and buy-ins ranging from $1.10 to $1,050.

[cta id=1754 type=cta]

Huge PokerStars Bounty Builder schedule with double main events

This becomes the largest Bounty Builder Series to date. For the first time, PokerStars is giving more players the opportunity for two Main Event experiences.

Those tournaments are set for Oct. 25 and features a total of $3.5 million guaranteed across the two events.

The $55 Main Event comes with a $1 million guarantee. Players in the $530 Main Event will be treated to a guarantee of $2.5 million.

Along with No Limit Hold’em, players will find Omaha variations, HORSE, Eight-Game Mix, and even 6+ Hold’em.

Checking out some series highlights

Players of every bankroll will find something to interest them in the Bounty Builder knockout action. Those with smaller bankrolls are in store for some nice events including these highlights:

  • $11 NLHE (Oct. 11) – $115, 000 guaranteed
  • $55 NLHE (Oct. 15) – $250,000 guaranteed
  • $1.10 NLHE (Oct. 17) – $7,500 guaranteed
  • $22 NLHE Heads-up Turbo Zoom (Oct. 22) – $75,000 guaranteed
  • $11 NLHE (Oct. 24) – $125,000 guaranteed

Those with bigger buy-ins will also find plenty of action. That includes 23 events with a buy-in of $530 and six priced at $1,050. A few highlights include:

  • $1,050 NLHE Sunday Warm-Up Special Edition (Oct. 11) – $300,000 guaranteed
  • $1,050 NLHE Super Tuesday Special Edition (Oct. 13) – $200,000 guaranteed
  • $109 NLHE (Oct. 16) – $225,000 guaranteed
  • $530 NLHE (Oct. 18) – $225,000 guaranteed
  • $215 NLHE (Oct. 22) – $250,000 guaranteed

These are just the tip of the iceberg and it should be a nice two weeks of action for PokerStars players around the world.

Satellites, promotions, and more on bounty tournaments

Those looking to get in the Bounty Builder action have numerous options. Players can win entry to the series via satellites Spin & Go’s from $0.11 to $4.

These events will be awarding various Bounty Builder Series tickets throughout the festival including $530 Main Event entries.

What makes a bounty tournament so much fun? With a bounty on everyone taking part, each player can win cash every time they knock an opponent out.

There’s a twist however. The victorious player doesn’t get to keep the entire bounty. Instead, a portion (usually 50%) is added to his or her own bounty, meaning they progressively become a bigger target.

Here’s a look at the complete schedule:

PokerStars Bounty Builder Series 2020

DateEventDay of weekStart time
11-Oct001: $22 PLO [6-Max], $20K GtdSun8:30
11-Oct002: $11 NLHE [8-Max], $115K GtdSun10:00
11-Oct003: $109 NLHE [8-Max], $225K GtdSun10:15
11-Oct004: $1,050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $300K GtdSun10:30
11-Oct005: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $125K GtdSun11:30
11-Oct006: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $1M GtdSun13:00
11-Oct007: $55 NLHE, $400K GtdSun13:15
11-Oct008: $109 NLO8 [6-Max], $60K GtdSun13:30
11-Oct009: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $300K GtdSun14:15
11-Oct010: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $150K GtdSun14:30
11-Oct011: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $135K GtdSun15:15
11-Oct012: $109 NLHE, $375K GtdSun16:00
11-Oct013: $11 NLHE, $125K GtdSun16:15
11-Oct014: $1.10 NLHE, $12K GtdSun16:30
11-Oct015: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Sunday Cooldown SE], $275K GtdSun17:30
12-Oct016: $2.20 NLHE [8-Max], $12K GtdMon10:00
12-Oct017: $22 NLHE [8-Max], $85K GtdMon10:15
12-Oct018: $215 NLHE [8-Max], $100K GtdMon10:30
12-Oct019: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Total KO], $100K GtdMon11:30
12-Oct020: $109 NLHE, $250K GtdMon13:00
12-Oct021: $11 NLHE, $125K GtdMon13:15
12-Oct022: $55 PLO [8-Max], $50K GtdMon13:30
12-Oct023: $530 NLHE, $150K GtdMon14:15
12-Oct024: $55 NLHE, $200K GtdMon14:30
12-Oct025: $22 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo], $10K GtdMon15:15
12-Oct026: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $100K GtdMon16:00
12-Oct027: $11 NLHE [8-Max, Turbo], $50K GtdMon16:15
12-Oct028: $1.10 NLHE [8-Max, Turbo], $5K GtdMon16:30
12-Oct029: $215 NLHE [Turbo], $100K GtdMon17:30
13-Oct030: $5.50 NLHE, $30K GtdTue10:00
13-Oct031: $55 NLHE, $85K GtdTue10:15
13-Oct032: $530 NLHE, $125K GtdTue10:30
13-Oct033: $109 NLHE [4-Max, Turbo], $115K GtdTue11:30
13-Oct034: $215 NLHE [8-Max], $250K GtdTue13:00
13-Oct035: $22 NLHE [8-Max], $150K GtdTue13:15
13-Oct036: $55 6+ Hold'em [6-Max, Turbo], $25K GtdTue13:30
13-Oct037: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $200K GtdTue14:15
13-Oct038: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $135K GtdTue14:30
13-Oct039: $11 NLHE [6-Max, Turbo], $50K GtdTue15:15
13-Oct040: $530 NLHE [8-Max], $175K GtdTue16:00
13-Oct041: $55 NLHE [8-Max], $115K GtdTue16:15
13-Oct042: $5.50 NLHE [8-Max], $25K GtdTue16:30
13-Oct043: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $100K GtdTue17:30
14-Oct044: $2.20 NLHE [8-Max], $12K GtdWed10:00
14-Oct045: $22 NLHE [8-Max], $85K GtdWed10:15
14-Oct046: $215 NLHE [8-Max], $100K GtdWed10:30
14-Oct047: $55 NLHE [3-Max, Turbo, Win the Button], $80K GtdWed11:30
14-Oct048: $109 NLHE [8-Max], $250K GtdWed13:00
14-Oct049: $11 NLHE [8-Max], $125K GtdWed13:15
14-Oct050: $22 NLO8 [6-Max], $30K GtdWed13:30
14-Oct051: $530 NLHE [Turbo], $150K GtdWed14:15
14-Oct052: $55 NLHE [Turbo], $125K GtdWed14:30
14-Oct053: $109 PLO [6-Max, Turbo], $50K GtdWed15:15
14-Oct054: $215 NLHE [6-Max], $135K GtdWed16:00
14-Oct055: $22 NLHE [6-Max], $100K GtdWed16:15
14-Oct056: $2.20 NLHE [6-Max], $10K GtdWed16:30
14-Oct057: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $85K GtdWed17:30
15-Oct058: $1.10 NLHE, $7.5K GtdThu10:00
15-Oct059: $11 NLHE, $60K GtdThu10:15
15-Oct060: $109 NLHE, $115K GtdThu10:30
15-Oct061: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $85K GtdThu11:30
15-Oct062: $530 NLHE [8-Max, Bounty Builder HR SE], $200K GtdThu13:00
15-Oct063: $55 NLHE [8-Max], $250K GtdThu13:15
15-Oct064: $109 PLO [6-Max], $60K GtdThu13:30
15-Oct065: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $150K GtdThu14:15
15-Oct066: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $100K GtdThu14:30
15-Oct067: $11 NLHE [Hyper-Turbo], $35K GtdThu15:15
15-Oct068: $1,050 NLHE, $175K GtdThu16:00
15-Oct069: $109 NLHE, $115K GtdThu16:15
15-Oct070: $11 NLHE, $50K GtdThu16:30
15-Oct071: $530 NLHE [6-Max, Turbo], $100K GtdThu17:30
16-Oct072: $2.20 NLHE [8-Max], $12K GtdFri10:00
16-Oct073: $22 NLHE [8-Max], $75K GtdFri10:15
16-Oct074: $215 NLHE [8-Max], $100K GtdFri10:30
16-Oct075: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $75K GtdFri11:30
16-Oct076: $109 NLHE, $225K GtdFri13:00
16-Oct077: $11 NLHE, $115K GtdFri13:15
16-Oct078: $11 8-Game [8-Max], $20K GtdFri13:30
16-Oct079: $530 NLHE [8-Max], $150K GtdFri14:15
16-Oct080: $55 NLHE [8-Max], $200K GtdFri14:30
16-Oct081: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $40K GtdFri15:15
16-Oct082: $109 NLHE [8-Max, Total KO], $150K GtdFri16:00
16-Oct083: $11 NLHE [8-Max, Total KO], $75K GtdFri16:15
16-Oct084: $1.10 NLHE [8-Max, Total KO], $7.5K GtdFri16:30
16-Oct085: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $100K GtdFri17:30
17-Oct086: $1.10 NLHE [8-Max], $7.5K GtdSat10:00
17-Oct087: $11 NLHE [8-Max], $60K GtdSat10:15
17-Oct088: $109 NLHE [8-Max], $100K GtdSat10:30
17-Oct089: $215 NLHE [Turbo], $100K GtdSat11:30
17-Oct090: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $200K GtdSat13:00
17-Oct091: $55 NLHE, $225K GtdSat13:15
17-Oct092: $22 PLO [8-Max], $40K GtdSat13:30
17-Oct093: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $75K GtdSat14:15
17-Oct094: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $50K GtdSat14:30
17-Oct095: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $80K GtdSat15:15
17-Oct096: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $125K GtdSat16:00
17-Oct097: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $75K GtdSat16:15
17-Oct098: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo], $10K GtdSat16:30
17-Oct099: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $125K GtdSat17:30
18-Oct100: $22 NLO8 [6-Max], $15K GtdSun8:30
18-Oct101: $5.50 NLHE [8-Max], $50K GtdSun10:00
18-Oct102: $55 NLHE [8-Max], $200K GtdSun10:15
18-Oct103: $530 NLHE [8-Max], $225K GtdSun10:30
18-Oct104: $22 NLHE [Turbo], $125K GtdSun11:30
18-Oct105: $109 NLHE [Sunday Million SE], $1.5M GtdSun13:00
18-Oct106: $11 NLHE [Mini Sunday Million SE], $300K GtdSun13:15
18-Oct107: $530 PLO [6-Max], $100K GtdSun13:30
18-Oct108: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $300K GtdSun14:15
18-Oct109: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $150K GtdSun14:30
18-Oct110: $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $125K GtdSun15:15
18-Oct111: $530 NLHE, $350K GtdSun16:00
18-Oct112: $55 NLHE, $275K GtdSun16:15
18-Oct113: $5.50 NLHE, $60K GtdSun16:30
18-Oct114: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $150K GtdSun17:30
19-Oct115: $1.10 NLHE [8-Max], $7.5K GtdMon10:00
19-Oct116: $11 NLHE [8-Max], $60K GtdMon10:15
19-Oct117: $109 NLHE [8-Max], $100K GtdMon10:30
19-Oct118: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom Total KO], $80K GtdMon11:30
19-Oct119: $215 NLHE [8-Max], $225K GtdMon13:00
19-Oct120: $22 NLHE [8-Max], $150K GtdMon13:15
19-Oct121: $55 NLO8 [8-Max], $35K GtdMon13:30
19-Oct122: $109 NLHE [Turbo], $175K GtdMon14:15
19-Oct123: $11 NLHE [Turbo], $85K GtdMon14:30
19-Oct124: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $50K GtdMon15:15
19-Oct125: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $115K GtdMon16:00
19-Oct126: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $85K GtdMon16:15
19-Oct127: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo], $25K GtdMon16:30
19-Oct128: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $75K GtdMon17:30
20-Oct129: $2.20 NLHE [6-Max], $10K GtdTue10:00
20-Oct130: $22 NLHE [6-Max], $75K GtdTue10:15
20-Oct131: $215 NLHE [6-Max], $100K GtdTue10:30
20-Oct132: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $80K GtdTue11:30
20-Oct133: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $200K GtdTue13:00
20-Oct134: $55 NLHE, $250K GtdTue13:15
20-Oct135: $109 HORSE, $40K GtdTue13:30
20-Oct136: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $150K GtdTue14:15
20-Oct137: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $75K GtdTue14:30
20-Oct138: $55 PLO [6-Max, Turbo], $30K GtdTue15:15
20-Oct139: $1,050 NLHE, $175K GtdTue16:00
20-Oct140: $109 NLHE, $115K GtdTue16:15
20-Oct141: $11 NLHE, $50K GtdTue16:30
20-Oct142: $530 NLHE [Turbo], $100K GtdTue17:30
21-Oct143: $5.50 NLHE, $30K GtdWed10:00
21-Oct144: $55 NLHE, $85K GtdWed10:15
21-Oct145: $530 NLHE, $125K GtdWed10:30
21-Oct146: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom Total KO], $75K GtdWed11:30
21-Oct147: $109 NLHE [8-Max], $250K GtdWed13:00
21-Oct148: $11 NLHE [8-Max], $125K GtdWed13:15
21-Oct149: $22 PLO [6-Max], $40K GtdWed13:30
21-Oct150: $530 NLHE, $150K GtdWed14:15
21-Oct151: $55 NLHE, $200K GtdWed14:30
21-Oct152: $109 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $100K GtdWed15:15
21-Oct153: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $125K GtdWed16:00
21-Oct154: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $75K GtdWed16:15
21-Oct155: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo], $10K GtdWed16:30
21-Oct156: $109 NLHE [Turbo], $100K GtdWed17:30
22-Oct157: $1.10 NLHE [8-Max], $7.5K GtdThu10:00
22-Oct158: $11 NLHE [8-Max], $60K GtdThu10:15
22-Oct159: $109 NLHE [8-Max], $115K GtdThu10:30
22-Oct160: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $80K GtdThu11:30
22-Oct161: $215 NLHE, $250K GtdThu13:00
22-Oct162: $22 NLHE, $150K GtdThu13:15
22-Oct163: $55 PLO8 [6-Max, Turbo], $35K GtdThu13:30
22-Oct164: $1,050 NLHE [8-Max, Thursday Thrill SE], $300K GtdThu14:15
22-Oct165: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $150K GtdThu14:30
22-Oct166: $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $30K GtdThu15:15
22-Oct167: $530 NLHE, $175K GtdThu16:00
22-Oct168: $55 NLHE, $150K GtdThu16:15
22-Oct169: $5.50 NLHE, $30K GtdThu16:30
22-Oct170: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $100K GtdThu17:30
23-Oct171: $2.20 NLHE, $12K GtdFri10:00
23-Oct172: $22 NLHE, $75K GtdFri10:15
23-Oct173: $215 NLHE, $75K GtdFri10:30
23-Oct174: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $115K GtdFri11:30
23-Oct175: $530 NLHE [Bounty Builder HR SE], $150K GtdFri13:00
23-Oct176: $55 NLHE, $225K GtdFri13:15
23-Oct177: $109 5-Card PLO [8-Max], $35K GtdFri13:30
23-Oct178: $215 NLHE [Turbo], $125K GtdFri14:15
23-Oct179: $22 NLHE [Turbo], $60K GtdFri14:30
23-Oct180: $55 6+ Hold'em [6-Max, Turbo], $15K GtdFri15:15
23-Oct181: $109 NLHE [6-Max], $125K GtdFri16:00
23-Oct182: $11 NLHE [6-Max], $60K GtdFri16:15
23-Oct183: $1.10 NLHE [6-Max], $5K GtdFri16:30
23-Oct184: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Total KO], $115K GtdFri17:30
24-Oct185: $5.50 NLHE, $30K GtdSat10:00
24-Oct186: $55 NLHE, $80K GtdSat10:15
24-Oct187: $530 NLHE, $115K GtdSat10:30
24-Oct188: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $85K GtdSat11:30
24-Oct189: $109 NLHE, $250K GtdSat13:00
24-Oct190: $11 NLHE, $125K GtdSat13:15
24-Oct191: $215 NLO8 [8-Max], $60K GtdSat13:30
24-Oct192: $530 NLHE [8-Max], $150K GtdSat14:15
24-Oct193: $55 NLHE [8-Max], $200K GtdSat14:30
24-Oct194: $11 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $40K GtdSat15:15
24-Oct195: $215 NLHE [6-Max, Turbo], $100K GtdSat16:00
24-Oct196: $22 NLHE [6-Max, Turbo], $60K GtdSat16:15
24-Oct197: $2.20 NLHE [6-Max, Turbo], $7.5K GtdSat16:30
24-Oct198: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $125K GtdSat17:30
25-Oct199: $11 PLO8 [6-Max], $15K GtdSun8:30
25-Oct200: $2.20 NLHE, $18K GtdSun10:00
25-Oct201: $22 NLHE, $150K GtdSun10:15
25-Oct202: $215 NLHE, $225K GtdSun10:30
25-Oct203: $109 NLHE [8-Max, Turbo], $250K GtdSun11:30
25-Oct204: $530 NLHE [8-Max, Main Event], $2.5M GtdSun13:00
25-Oct205: $55 NLHE [8-Max, Main Event], $1M GtdSun13:15
25-Oct206: $215 PLO [6-Max], $100K GtdSun13:30
25-Oct207: $109 NLHE [6-Max, Turbo], $300K GtdSun14:15
25-Oct208: $11 NLHE [6-Max, Turbo], $135K GtdSun14:30
25-Oct209: $55 NLO8 [8-Max, Turbo], $20K GtdSun15:15
25-Oct210: $215 NLHE, $400K GtdSun16:00
25-Oct211: $22 NLHE, $225K GtdSun16:15
25-Oct212: $2.20 NLHE, $20K GtdSun16:30
25-Oct213: $1,050 NLHE [Turbo, Sunday Cooldown SE], $275K GtdSun17:30